Bundesliga Explorer.

12

Rote Karten

gesamt · Ø 0,17 je Spiel · inkl. Gelb-Rot

  1. Markus Greinecker 2 Ø 0,67 3 Spiele
  2. Jakob Semler 2 Ø 0,40 5 Spiele
  3. Julian Weinberger 2 Ø 0,40 5 Spiele
  4. Christian-Petru Ciochirca 1 Ø 0,25 4 Spiele
  5. Isa Simsek 1 Ø 0,25 4 Spiele
  6. Safak Barmaksiz 1 Ø 0,25 4 Spiele
  7. Alain Sadikovski 1 Ø 0,20 5 Spiele
  8. Stefan Ebner 1 Ø 0,20 5 Spiele
  9. Arnes Talic 1 Ø 0,17 6 Spiele
253

Gelbe Karten

gesamt · Ø 3,51 je Spiel

  1. Arnes Talic 24 Ø 4,00 6 Spiele
  2. Stefan Ebner 23 Ø 4,60 5 Spiele
  3. Alexander Harkam 20 Ø 5,00 4 Spiele
  4. Isa Simsek 20 Ø 5,00 4 Spiele
  5. Julian Weinberger 19 Ø 3,80 5 Spiele
  6. Harald Lechner 17 Ø 4,25 4 Spiele
  7. Walter Altmann 17 Ø 2,83 6 Spiele
  8. Christian-Petru Ciochirca 15 Ø 3,75 4 Spiele
  9. Safak Barmaksiz 14 Ø 3,50 4 Spiele
  10. Alain Sadikovski 13 Ø 2,60 5 Spiele
  11. Sebastian Gishamer 12 Ø 3,00 4 Spiele
  12. Jakob Semler 12 Ø 2,40 5 Spiele
  13. Daniel Pfister 11 Ø 5,50 2 Spiele
  14. Markus Greinecker 11 Ø 3,67 3 Spiele
  15. Julian Schnur 7 Ø 3,50 2 Spiele
  16. Manuel Baumann 7 Ø 3,50 2 Spiele
  17. Emil Ristoskov 5 Ø 2,50 2 Spiele
  18. Florian Jager 2 Ø 2,00 1 Spiel
  19. Stefan Macanovic 2 Ø 2,00 1 Spiel
  20. Josef Spurny 2 Ø 1,00 2 Spiele
2'

Schnellste Karten

Top 10 · erste Karte je Schiedsrichter, Gelb oder Rot

  1. 2' Christian-Petru Ciochirca Raffael Behounek (WAC) · Runde 4, WAC – ASK
  2. 3' Stefan Ebner Jürgen Heil (STU) · Runde 5, SCR – STU
  3. 4' Arnes Talic Lukas Malicsek (SVR) · Runde 5, HTB – SVR
  4. 5' Daniel Pfister Samuel Johansen Chukwudi (SVR) · Runde 4, SVR – GAK
  5. 5' Isa Simsek Konstantin Schopp (HTB) · Runde 11, GAK – HTB
  6. 5' Julian Weinberger Abubakr Barry (RBS) · Runde 11, RBS – ALU
  7. 6' Sebastian Gishamer Drew Murray (WSG) · Runde 2, ALT – WSG
  8. 11' Safak Barmaksiz Marco Tilio (SCR) · Runde 12, SCR – WAC
  9. 14' Emil Ristoskov Angelo Gattermayer (HTB) · Runde 3, HTB – FAK
  10. 15' Markus Greinecker Nicolas Wimmer (WAC) · Runde 5, GAK – WAC
265

Häufigste Gründe

Karten · Top 10 · davon 10 ohne Angabe

  1. Foul 184 72 %
  2. Meckern 40 16 %
  3. Zeitspiel 9 4 %
  4. Unsportlichkeit 7 3 %
  5. Handspiel 4 2 %
  6. Notbremse 3 1 %
  7. Handspiel (Torchance) 2 1 %
  8. Schwalbe 2 1 %
  9. Foul abseits des Balls 1 < 1 %
  10. Wiederholtes Foulspiel 1 < 1 %