Bundesliga Explorer.

19

Rote Karten

gesamt · Ø 0,24 je Spiel · inkl. Gelb-Rot

  1. Davor Divkovic 2 Ø 0,50 4 Spiele
  2. Florian Jager 2 Ø 0,50 4 Spiele
  3. Markus Greinecker 2 Ø 0,50 4 Spiele
  4. Safak Barmaksiz 2 Ø 0,50 4 Spiele
  5. Stefan Macanovic 2 Ø 0,50 4 Spiele
  6. Cagri Demir 2 Ø 0,33 6 Spiele
  7. Samuel Sampl 2 Ø 0,33 6 Spiele
  8. Stefan Ebner 1 Ø 1,00 1 Spiel
  9. Daniel Pfister 1 Ø 0,25 4 Spiele
  10. Emil Ristoskov 1 Ø 0,25 4 Spiele
  11. Julian Schnur 1 Ø 0,25 4 Spiele
  12. Achim Untergasser 1 Ø 0,20 5 Spiele
351

Gelbe Karten

gesamt · Ø 4,39 je Spiel

  1. Samuel Sampl 34 Ø 5,67 6 Spiele
  2. Cagri Demir 27 Ø 4,50 6 Spiele
  3. Achim Untergasser 26 Ø 5,20 5 Spiele
  4. Davor Divkovic 24 Ø 6,00 4 Spiele
  5. M. Gachter 24 Ø 6,00 4 Spiele
  6. Daniel Pfister 22 Ø 5,50 4 Spiele
  7. Markus Greinecker 21 Ø 5,25 4 Spiele
  8. Julian Schnur 20 Ø 5,00 4 Spiele
  9. Safak Barmaksiz 18 Ø 4,50 4 Spiele
  10. Stefan Macanovic 17 Ø 4,25 4 Spiele
  11. Florian Jager 16 Ø 4,00 4 Spiele
  12. Manuel Baumann 16 Ø 4,00 4 Spiele
  13. Josef Spurny 15 Ø 5,00 3 Spiele
  14. Stjepan Bosnjak 15 Ø 5,00 3 Spiele
  15. Emil Ristoskov 15 Ø 3,75 4 Spiele
  16. Philip Gadler 13 Ø 3,25 4 Spiele
  17. Isa Simsek 11 Ø 2,75 4 Spiele
  18. Alexander Harkam 5 Ø 1,67 3 Spiele
  19. Jakob Semler 4 Ø 4,00 1 Spiel
  20. Stefan Ebner 4 Ø 4,00 1 Spiel
  21. Alain Sadikovski 3 Ø 1,00 3 Spiele
  22. Julian Weinberger 1 Ø 1,00 1 Spiel
1'

Schnellste Karten

Top 10 · erste Karte je Schiedsrichter, Gelb oder Rot

  1. 1' Cagri Demir Nicolas Jozepovic (RAP) · Runde 8, RAP – FCW
  2. 2' Florian Jager P. Ertl (RAP) · Runde 7, AUS – RAP
  3. 5' Josef Spurny Lucas Soares Dantas (SWB) · Runde 3, VOI – SWB
  4. 8' Achim Untergasser Genta Omotehara (SWB) · Runde 5, AUS – SWB
  5. 9' Daniel Pfister Marcus Maier (FAC) · Runde 8, SBG – FAC
  6. 10' Stefan Macanovic Bernhard Zimmermann (VIE) · Runde 2, SBG – VIE
  7. 12' Stjepan Bosnjak L. Sealey (SWB) · Runde 6, SWB – FAC
  8. 13' Alain Sadikovski Meletios Mišković (KSV) · Runde 7, KSV – SKU
  9. 14' Davor Divkovic Youssouf Soukouna (VIE) · Runde 8, VIE – SKN
  10. 14' Safak Barmaksiz Joshua Janos Gregor Steiger (SKU) · Runde 4, SKU – FCH
370

Häufigste Gründe

Karten · Top 10 · davon 303 ohne Angabe

  1. Foul 65 97 %
  2. Tätlichkeit 2 3 %